| No | Judul 🔼 | Penanggung Jawab ▲▼ | Jenis ▲▼ | Tahun ▲▼ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daftar Pegawai DPMK | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 2 | Data Aset DPMK | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 3 | LHKPN DPMK | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 4 | LKPJ DPMK | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 5 | LRA Agustus DPMK | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 6 | LRA DPMK | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 7 | Laporan Kinerja DPMK | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | Secara Berkala | 2021 | - |
| 8 | RKA Belanja DPMK | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 9 | Renja DPMK | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | Secara Berkala | 2021 | - |
| 10 | Renstra | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | Secara Berkala | 2021 | - |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
<h2 style="text-align: center;"><b style="font-size: 18.6667px; font-family: inherit;"><font color="#000000" style="">Gedung BKD Lt.2</font></b><br><span style="font-size: 18.6667px;"><b>Komplek Perkantoran</b></span><span style="font-size: 18.6667px;"><b><br></b></span><span style="font-size: 18.6667px;"><b>Tanjung Agung</b></span><span style="font-size: 18.6667px;"><b><br></b></span><span style="font-size: 18.6667px;"><b>Kecamatan Mempura</b></span><span style="font-size: 18.6667px;"><b><br></b></span><span style="font-size: 18.6667px;"><b>Kabupaten Siak</b></span><span style="font-size: 18.6667px;"><b><br></b></span><span style="font-size: 18.6667px;"><b style="">Provinsi Riau</b></span></h2>
Telp. 1 Email: dpmk@siakkab.go.id